中文
Product
Electrical resistors
TMOV varistor
MYL1 varistor
MYL2 varistor
MYL3 varistor
MYL5 varistor
MYL6 varistor
MYG20 varistor
MYG11 varistor
Vitreous Ename Series
Metal Cased Series
Silicon Resin Coating Series
Ceramic Cased Series
Other Wirewound Resistors

Capacitors
瓷片电容
薄膜电容
rubycon
nichicon
安规电容(X2电容)

Other products


Search



category:Vitreous Ename Series
product name:RXHG-A/B High Power tapewound Resistors
marque:RXHG-A/B High Power tapewound Resistors
view

explicate

定格電力 (W)  尺寸     Dimensions (mm)   電阻值範圍 (Ω) 備註
Power Rating A±1 B±2 C±2 D±0.1 E±0.2 F±1 G±2 H±2 I±2 J±2 K±0.1 Resistance Range Remark
   75W 25 110 94 5.2 8 19 120 142 164 58 6      0.1Ω ~      
  90W 28 90 74 5.2 8 17 101 123 145 60 6      0.1Ω ~      
120W 28 110 94 5.2 8 17 121 143 165 60 6    0.2Ω ~   12Ω  
 150W 28 140 124 5.2 8 17 151 173 195 60 6      0.2Ω ~   15Ω  
180W 28 160 144 5.2 8 17 171 193 215 60 6    0.2Ω ~   18Ω  
  225W 28 195 179 5.2 8 17 206 229 250 60 6      0.2Ω ~   20Ω  
 240W 35 185 167 5.2 8 18 197 219 245 75 8      0.5Ω ~   25Ω  
300W 35 210 192 5.2 8 18 222 242 270 75 8   0.5Ω ~   30Ω  
 375W 40 210 186 5.2 10 19 222 242 270 77 8     0.5Ω ~   40Ω  
 450W 40 260 236 5.2 10 19 272 292 320 77 8   0.5Ω ~   45Ω  
  600W 40 330 306 5.2 10 19 342 380 390 77 8     0.5Ω ~   60Ω  
 750W 50 330 298 6.2 12 26 346 367 400 105 9   0.5Ω ~   75Ω  
  900W 50 400 368 6.2 12 26 416 437 470 105 9     1Ω ~   90Ω  
1000W 50 460 428 6.2 15 26 480 505 533 105 9   1Ω ~ 100Ω  
1200W 60 460 425 6.2 15 28 480 505 533 112 10     1Ω ~ 120Ω  
1500W 60 540 505 6.2 15 28 560 585 613 112 10   1Ω ~ 150Ω  
2000W 65 650 615 6.2 15 30 667 690 720 130 10     1Ω ~ 200Ω  


 RX20、RX20T Series tubular wirewound resistors


Copyright HUAXINGLONG ELECTRONICS CO., LIMITED, ZHUHAI CITY All rights reserved Tel:0756- 2266731
Fax:0756-3362716E-mail:sales#zhese.net    xtz#zhese.net ( please change # to @ )  粤ICP备09008950号